施工実績
施工実績一覧
No. | 完了年月 | 施工場所 | 管種・管径 | 土質 | 推進延長 (m) |
曲率半径 (m) |
方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 2024.03 | 沖縄県名護市 | HP1200 | 岩盤E-3 | 529.24/740.5 | 500R,200R | SS |
209 | 2024.03 | 宮城県仙台市 | HP1200 | 岩盤E-1 | 377.43 | 700R | NN |
208 | 2024.03 | 栃木県矢板市 | HP800 | 砂礫土C-3 | 28.08 | NN | |
207 | 2024.03 | 神奈川県大磯町 | HP800 | 軟弱土A | 93.39 | 40R,50R | NN |
206 | 2024.03 | 茨城県ひたちなか市 | HP2000 | 普通土B | 151.1 | 150R | NN |
205 | 2024.03 | 長野県東御市 | HP3000 | 砂礫土C-3 | 44.70 | NS | |
204 | 2023.12 | 石川県志賀町 | HP1350 | 普通土B | 205.49 | 150R | NN |
203 | 2023.12 | 千葉県千葉市 | HP1800 | 普通土B | 17.00 | NN | |
202 | 2023.12 | 秋田県能代市 | HP800 | 普通土B | 28.4 | NN | |
201 | 2023.12 | 福岡県北九州市 | HP1000 | 岩盤E-1 | 125.7 | 85R,42R | NN |
200 | 2023.11 | 沖縄県沖縄市 | DCIP1350 | 岩盤E-1 | 64.9/86.6 | NN | |
199 | 2023.11 | 北海道札幌市 | HP1000 | 普通土B | 103.68 | NN | |
198 | 2023.11 | 和歌山県和歌山市 | HP1200 | 普通土B | 19.21 | NN | |
197 | 2023.10 | 山口県下関市 | HP800 | 軟弱土A | 110.9 | NN | |
196 | 2023.10 | 富山県射水市 | HP1200 | 普通土B | 19.4 | NN | |
195 | 2023.08 | 富山県射水市 | HP1200 | 普通土B | 26.6 | NN | |
194 | 2023.07 | 東京都町田市 | HP1650/HP1800 | 普通土B | 46.1/100.2 | 400R | NN |
193 | 2023.07 | 宮城県仙台市 | HP1350 | 軟弱土A | 206.21 | 100R,100R | NN |
192 | 2023.07 | 滋賀県甲賀市 | HP1350 | 砂礫土C-2 | 61.76 | SS | |
191 | 2023.07 | 千葉県柏市 | HP2000 | 軟弱土A | 74.82 | NN | |
190 | 2023.07 | 東京都東村山市 | HP1100 | 砂礫土C-3 | 26.53 | NN | |
189 | 2023.06 | 千葉県船橋市 | HP1200 | 普通土B | 218.11 | 23R | NN |
188 | 2023.05 | 山口県下関市 | HP800 | 砂礫土C-3 | 89.00 | SS | |
187 | 2023.04 | 青森県鯵ヶ沢町 | HP800 | 普通土B | 54.16 | 25R | NN |
186 | 2023.03 | 沖縄県沖縄市 | HP1350 | 硬質土D | 202.81/145.22 | 400R | NN |
185 | 2023.03 | 栃木県黒磯町 | HP800 | 砂礫土C-3 | 93.53 | 500R | NN |
184 | 2023.01 | 神奈川県大磯町 | HP800/HP900 | 普通土B | 139.63/129.99 | 30R,30R,100R/40R,40R | NN |
183 | 2023.01 | 宮城県岩沼市 | RM1700 | 普通土B | 351.68 | 500R | NN |
182 | 2022.12 | 徳島県徳島市 | HP1000 | 軟弱土A | 182.9 | 500R | NN |
181 | 2022.12 | 石川県羽昨市 | HP1100 | 軟弱土A | 37.14 | NN | |
180 | 2022.11 | 沖縄県沖縄市 | DCIP1350 | 硬質土D | 170.3 | NN | |
179 | 2022.11 | 長崎県佐世保市 | HP800 | 岩盤E-1 | 80.85/112.91 | NN | |
178 | 2022.11 | 新潟県小千谷市 | HP1200 | 普通土B | 38.84 | NN | |
177 | 2022.10 | 茨城県神栖市 | SP2000 | 普通土B | 30.00 | NN | |
176 | 2022.09 | 秋田県由利本荘市 | RM1160 | 軟弱土A | 602.81 | 200R,800R,400R,100R | SS |
175 | 2022.09 | 宮城県石巻市 | HP1650/HP1800 | 軟弱土A | 282.87/50.85 | 50R(282.87) | SS |
174 | 2022.08 | 宮崎県仙台市 | HP1650 | 軟弱土A | 282.87/50.85 | 50R(282.87) | SS |
173 | 2022.07 | 兵庫県尼崎市 | HP1100 | 砂礫土C-1 | 115.32 | 100R,200R,250R | NN |
172 | 2022.07 | 大阪府枚方市 | HP1100 | 砂礫土C-1 | 131.51 | 80R,150R | NN |
171 | 2022.07 | 宮崎県大崎市 | HP1000 | 普通土B | 98.5 | 200R | NN |
170 | 2022.05 | 長崎県長崎市 | HP900 | 砂礫土C-3 | 153.7 | NN | |
169 | 2022.05 | 沖縄県北谷町 | DCIP1350 | 砂礫土C-1 | 61.4,20.8,116.8 | SS | |
168 | 2022.04 | 滋賀県甲賀市 | HP1350 | 砂礫土C-2 | 25.3 | NN | |
167 | 2022.02 | 宮崎県宮崎市 | HP800 | 普通土B | 90.08 | 70R | NN |
166 | 2022.01 | 長崎県長崎市 | HP1200 | 砂礫土C-2 | 140.9 | 50R | NN |
165 | 2022.01 | 宮城県岩沼市 | RM1700/RM1420 | 軟弱土A | 115.5/20.3 | NN | |
164 | 2021.12 | 群馬県伊勢崎市 | HP1000 | 砂礫土C-3 | 166.78 | SS | |
163 | 2021.12 | 大阪府豊中市 | HP800 | 軟弱土A | 71.32 | 75R | NN |
162 | 2021.11 | 沖縄市宜野湾市 | HP800 | 砂礫土C-1 | 25.45 | NN | |
161 | 2021.10 | 大阪府大阪市 | HP3000 | 軟弱土A | 142.64 | 450R,450R | DD |
159 | 2021.09 | 富山県富山市 | HP1200 | 砂礫土C-2 | 287.2 | NN | |
158 | 2021.09 | 長崎県佐世保市 | HP800 | 岩盤E-1 | 196.45/124.85 | NN | |
157 | 2021.08 | 大阪府堺市 | HP1000 | 普通土B | 130.57 | 700R,700R | NN |
156 | 2021.04 | 栃木県岩船町 | HP800 | 軟弱土A | 26.5 | NN | |
155 | 2021.03 | 東京都江東区 | HP1000 | 普通土B | 129.54 | 40R,500R | NN |
154 | 2021.03 | 広島県広島市 | HP3000 | 砂礫土C-2 | 66.15 | SS | |
153 | 2021.03 | 神奈川県川崎市 | HP1200 | 硬質土D | 186.08 | 100R*2,30R | NN |
152 | 2021.03 | 大阪府大阪市 | HP1100 | 砂礫土C-1 | 294.7 | 500R | NN |
151 | 2021.02 | 東京都狛江市 | HP900 | 砂礫土C-2 | 286.1 | 400R,1000R*2 | NN |
150 | 2021.01 | 長崎県諫早市 | HP900 | 砂礫土C-1 | 84.65 | NN | |
149 | 2021.01 | 広島県広島市 | HP1000 | 普通土B | 58.78/105.91 | 120R/200R、120R | NN |
148 | 2020.11 | 北海道札幌市 | HP1000 | 軟弱土A | 149.00/170.65 | NN | |
147 | 2020.11 | 広島県広島市 | HP2200/ HP2600 | 砂礫土C-2 | 156.15/156.74 | SS | |
146 | 2020.11 | 宮城県岩沼市 | RM1710 | 軟弱土A | 142.37 | NN | |
145 | 2020.11 | 茨城県つくば市 | HP1200/HP1000 | 普通土B | 139.3/142.66 | 39R/75R | SS |
144 | 2020.11 | 北海道札幌市 | HP1000 | 軟弱土A | 218.43/120.00 | 300R*4 | NN |
143 | 2020.11 | 滋賀県草津市 | HP1100 | 砂礫土C-1 | 212.5 | 85R,160R | NN |
142 | 2020.10 | 大分県大分市 | HP800 | 普通土B | 125.89/193.7 | 150R/150R,150R | NN |
141 | 2020.10 | 沖縄県沖縄市 | DCIP1350 | 硬質土D/岩盤E-1 | 133.26/71.7 | SS | |
140 | 2020.10 | 福島県西郷市 | HP1000 | 砂礫土C-3 | 41.87/135.85 | NN | |
139 | 2020.09 | 愛媛県松山市 | HP800 | 砂礫土C-2 | 161 | 15R | NN |
138 | 2020.08 | 沖縄県沖縄市 | DCIP1350 | 普通土B/砂礫土C-2 | 161.57/153.18 | SS | |
137 | 2020.08 | 兵庫県西宮市 | HP1000 | 軟弱土A | 19.2 | NN | |
136 | 2020.07 | 長崎県佐世保市 | HP1000 | 岩盤E-1/砂礫土C-1 | 112.34/204.92 | NN | |
135 | 2020.07 | 鹿児島県鹿児島市 | HP1650 | 砂礫土C-1 | 36.6 | NN | |
134 | 2020.06 | 茨城県堺町 | HP1350 | 軟弱土A | 66.02 | 26R | NN |
133 | 2020.05 | 沖縄県沖縄市 | DCIP1350 | 普通土B | 127.00 | NN | |
132 | 2020.03 | 福岡県飯塚市 | HP900 | 砂礫土C-1 | 25.25 | NN | |
131 | 2020.02 | 沖縄県那覇市 | HP1200 | 岩盤E-2 | 560.3 | NN | |
130 | 2020.02 | 宮城県仙台市 | HP900 | 砂礫土C-1 | 38.97 | NN | |
129 | 2020.02 | 愛媛県西条市 | HP1650 | 砂礫土C-1 | 13.00 | NN | |
128 | 2020.02 | 鹿児島県指宿市 | HP1100 | 普通土B | 76.18/246.46 | NN | |
127 | 2019.12 | 滋賀県栗東市 | HP1000 | 砂礫土C-1 | 30.76 | NN | |
126 | 2019.12 | 宮城県石巻市 | HP1650 | 岩盤E-1 | 208.31/102.15 | 60R,100R/120R | NN |
125 | 2019.12 | 福井県坂井市 | HP1000 | 砂礫土C-3 | 56.5 | NN | |
124 | 2019.12 | 群馬県前橋市 | HP800 | 砂礫土C-1 | 19.94 | NN | |
123 | 2019.11 | 長崎県長崎市 | HP800 | 岩盤E-1 | 132.6 | 100R | NN |
122 | 2019.11 | 広島県広島市 | HP3000 | 岩盤E-1 | 220.75 | SS | |
121 | 2019.11 | 岐阜県大垣市 | HP800 | 軟弱土A | 16.75 | NN | |
120 | 2019.09 | 沖縄県名護市 | HP1200 | 砂礫土C-1 | 533.4 | 160R | SS |
119 | 2019.09 | 奈良県奈良市 | HP800 | 軟弱土A | 63.36 | NN | |
118 | 2019.09 | 福井県福井市 | HP900 | 砂礫土C-3 | 41.7 | NN | |
117 | 2019.09 | 茨城県境町 | HP1350 | 軟弱土A | 234.91 | 30R | NN |
116 | 2019.09 | 福岡県福岡市 | HP1350 | 砂礫土C-1 | 447.5 | 50R | NN |
115 | 2019.07 | 沖縄県沖縄市 | DCIP1350 | 普通土B | 83 | NN | |
114 | 2019.07 | 茨城県ひたちなか市 | HP2200 | 砂礫土C-2 | 244.82 | SS | |
112 | 2019.06 | 大阪府門真市 | HP900 | 軟弱土A | 145.8 | 100R | NN |
111 | 2019.05 | 沖縄県沖縄市 | HP1200 | 岩盤E-1 | 210 | NN | |
110 | 2019.05 | 京都府京都市 | HP1200 | 砂礫土C-1 | 151.15 | NN | |
109 | 2019.03 | 福井県敦賀市 | HP1100 | 硬質土D | 82.6 | NN | |
108 | 2019.02 | 福井県越前市 | HP1200 | 普通土B | 30.00 | NN | |
107 | 2019.01 | 新潟県新潟市 | HP900 | 普通土B | 120.9 | 100R | NS |
106 | 2019.01 | 福岡県福岡市 | RM1270 | 硬質土D | 126.15 | 80R,60R | NN |
105 | 2019.01 | 東京都羽村市 | HP1500 | 砂礫土C-1 | 138.84 | NN | |
104 | 2018.12 | 秋田県由利本荘市 | HP1650 | 普通土B | 195 | 300R | SS |
103 | 2018.12 | 福島県南相馬市 | HP1200 | 普通土B | 17.3 | NN | |
102 | 2018.12 | 沖縄県沖縄市 | DCIP1350 | 岩盤E-1 | 99.83/131.279/66.519 | SS | |
101 | 2018.11 | 滋賀県草津市 | HP1200 | 普通土B | 254.03 | 45R、75R、100R | SS |
100 | 2018.10 | 大阪府門真市 | HP1200/HP1100 | 軟弱土A | 146.75/112.75 | NN | |
99 | 2018.10 | 茨城県水戸市 | HP800 | 砂礫土C-2 | 99.2 | NN | |
98 | 2018.09 | 兵庫県姫路市 | HP1200 | 硬質土D | 311.31 | SS | |
97 | 2018.08 | 熊本県熊本市 | HP1200 | 軟弱土A | 282.2 | 35R*2、20R*4、100R | NN |
96 | 2018.06 | 和歌山県和歌山市 | HP800 | 軟弱土A | 180.95/23.4 | 100R | NN |
95 | 2018.05 | 千葉県船橋市 | HP900 | 軟弱土A | 246.65 | 200R、50R、60R | NN |
94 | 2018.05 | 千葉県柏市 | RM950 | 普通土B | 180.2 | 200R、200R、100R | NN |
93 | 2018.03 | 愛知県清須市 | RM1270 | 軟弱土A | 41.45 | NN | |
92 | 2018.03 | 広島県竹原市 | HP1000 | 砂礫土C-1 | 112.15 | NN | |
91 | 2018.02 | 千葉県船橋市 | HP900 | 軟弱土A | 340.77 | 200R、100R、100R | NN |
90 | 2018.01 | 富山県富山市 | HP1000 | 砂礫土C-1 | 14 | NN | |
89 | 2018.01 | 京都府舞鶴市 | HP2000 | 砂礫土C-1 | 51.1 | DD | |
88 | 2018.01 | 福岡県北九州市 | HP900 | 硬質土D | 114.05 | NN | |
86 | 2018.01 | 沖縄県沖縄市 | DCIP1350 | 砂礫土C-1 | 91.777/130.522 | SS | |
87 | 2018.01 | 沖縄県沖縄市 | DCIP1350 | 硬質土D | 57.45 | NN | |
85 | 2017.12 | 富山県富山市 | HP1000 | 砂礫土C-2 | 18.72 | NN | |
84 | 2017.11 | 福島県いわき市 | HP1200 | 岩盤E-1 | 43.28 | SS | |
83 | 2017.10 | 宮城県牡鹿郡 | HP1500 | 岩盤E-1 | 115.75 | 50R | NN |
82 | 2017.10 | 富山県富山市 | HP1000 | 砂礫土C-1 | 19 | NN | |
81 | 2017.09 | 大阪府大阪市 | HP1350 | 普通土B | 142.85 | 80R、35R | NN |
80 | 2017.05 | 茨城県鹿嶋市 | SP2100 | 普通土B | 118 | SS | |
79 | 2017.05 | 茨城県鹿嶋市 | SP1350 | 普通土B | 202 | SS | |
78 | 2017.05 | 東京都日野市 | HP2000 | 砂礫土C-1 | 39.937 | NN | |
77 | 2017.02 | 富山県富山市 | HP1000 | 砂礫土C-1 | 30.54/45.96 | NN | |
76 | 2017.02 | 茨城県神栖市 | HP2800 | 砂礫土C-1 | 267.14 | 300R | NS |
75 | 2016.12 | 熊本県熊本市 | HP900 | 砂礫土C-1 | 71.7 | NN | |
74 | 2016.12 | 沖縄県沖縄市 | DCIP1350 | 砂礫土C-1 | 162、110.24 | NN | |
73 | 2016.12 | 沖縄県沖縄市 | DCIP1350 | 普通土B | 50.58、96.89 | NN | |
72 | 2016.11 | 秋田県能代市 | HP1000 | 普通土B | 184.56 | NN | |
71 | 2016.11 | 和歌山県和歌山市 | HP1000 | 砂礫土C-1 | 107.12 | 30R | NS |
70 | 2016.10 | 茨城県水戸市 | HP900 | 砂礫土C-2 | 285.03 | 600R、50R | SS |
69 | 2016.10 | 沖縄県那覇市 | HP1800 | 岩盤E-1 | 161.4 | 100R*2 | NS |
68 | 2016.09 | 静岡県静岡市 | HP1100 | 砂礫土 | 20.1 | NN | |
67 | 2016.09 | 福井県福井市 | HP900 | 粘性土 | 25.2 | NN | |
66 | 2016.09 | 福岡県北九州市 | HP1000 | 砂礫土 | 177.41 | NN | |
65 | 2016.08 | 大分県玖珠郡 | HP800 | 砂礫土 | 99.81 | NN | |
64 | 2016.07 | 沖縄県沖縄市 | HP1800 | 硬質土 | 132.69 | NN | |
63 | 2016.07 | 福岡県福岡市 | HP800/HP1200/HP1200 | 砂質土 | 194.5/59.40/213.95 | NN | |
62 | 2016.06 | 福井県福井市 | HP1000/HP900 | 砂礫土 | 60.80 | NN | |
61 | 2016.06 | 福岡県北九州市 | HP1200 | 砂礫土 | 171.20 | 60R | NN |
60 | 2016.03 | 沖縄県うるま市 | DCIP1350 | 粘土/粘土/礫混じり砂質シルト | 162.5/188.0/122.5 | NN | |
59 | 2016.03 | 沖縄県沖縄市 | HP1800 | 岩盤 | 63.2 | NN | |
58 | 2016.03 | 沖縄県名護市 | HP1650 | 千枚岩・砂礫土 | 201.69 | SS | |
57 | 2016.03 | 新潟県新潟市 | HP2000 | 砂質土 | 223.73 | 150R、 25R*2、50R | NS |
56 | 2015.12 | 山口県下関市 | HP900 | 礫混じり砂質土 | 180.32 | NN | |
55 | 2015.12 | 福井県福井市 | HP900 | 粘性土 | 392.62 | 35R*2 | NN |
54 | 2015.12 | 秋田県秋田市 | HP1650 | 泥岩 | 186 | 100R | SS |
53 | 2015.12 | 秋田県能代市 | HP1100 | 砂質土/礫質土 | 415.78/65.00 | 400R | NS |
52 | 2015.11 | 福岡県北九州市 | HP1000 | 砂礫土 | 48.85 | NN | |
51 | 2015.11 | 福岡県福岡市 | HP900 | 粘性土 | 147.85/20.25 | 400R | NN |
50 | 2015.10 | 富山県富山市 | HP900 | 礫質土 | 252.27 | NN | |
49 | 2015.10 | 沖縄県うるま市 | DCIP1350 | 砂岩・千枚岩/粘土・千枚岩/粘土・千枚岩 | 70.00/79.00/146.00 | SS/SS/NN | |
48 | 2015.09 | 沖縄県うるま市 | DCIP1350 | 礫混じり砂質シルト/千枚岩/砂岩・千枚岩 | 182.00/74.50/167.00 | NN/SS/SS | |
47 | 2015.08 | 兵庫県西宮市 | HP1350 | 礫混じり砂質土 | 57.25/68.65 | NN | |
46 | 2015.07 | 兵庫県西宮市 | HP1200 | 礫混じり砂質土 | 86.85 | NN | |
45 | 2015.04 | 茨城県石岡市 | HP800 | 砂質土 | 29.65/50.5 | 50R | NN |
44 | 2015.02 | 青森県十和田市 | HP800 | 礫質土 | 76.00 | NS | |
43 | 2014.12 | 広島県広島市 | HP1000 | 砂質土 | 311.85 | 200R、50R | NN |
42 | 2014.12 | 広島県東広島市 | HP800 | 砂質土 | 261.88 | 100R*2、80R | NN |
41 | 2014.12 | 富山県富山市 | HP1000 | 礫質土 | 267.5 | NN | |
40 | 2014.12 | 富山県富山市 | HP1100 | 礫質土 | 264.23 | 300R | NN |
39 | 2014.09 | 富山県富山市 | HP1200 | 礫質土 | 37.10 | NN | |
38 | 2014.07 | 福岡県福岡市 | HP800 | 風化砂岩 | 325.49 | 700R、100R | NN |
37 | 2014.06 | 福岡県福岡市 | HP1200 | 砂質土・砂岩 | 247.7 | NN | |
36 | 2014.06 | 熊本県熊本市 | HP2000 | 砂・粗石混じり砂 | 125 | 縦断700R | NN |
35 | 2014.02 | 福岡県久留米市 | RM840 | 砂質土・粘性土 | 423.28/476.18 | 150R,500R/60R*3、70R他 | NN |
34 | 2014.02 | 熊本県熊本市 | RM840 | 軟弱粘性土 | 47.45/35.4 | NN | |
33 | 2014.01 | 新潟県新潟市 | HP800 | 軟弱粘性土 | 168.99 | 300R*4、100R | NN |
32 | 2013.04 | 熊本県熊本市 | HP1000 | 礫混じり砂 | 51.65 | 80R | NN |
31 | 2013.04 | 新潟県新潟市 | HP1100/HP1200/HP1350 | 砂質土 | 172.75/14.6/288.19 | 20R | NN |
30 | 2013.03 | 新潟県長岡市 | HP1500 | 粘性土・砂質土 | 184.39 | 50R | NN |
29 | 2012.11 | 山口県下関市 | HP900 | 砂岩・風化砂岩 | 173.24 | 150R | NN |
28 | 2012.10 | 栃木県宇都宮市 | HP1500 | 軟岩・砂礫 | 657.9 | 100R | SS |
27 | 2012.02 | 大分県大分市 | HP2000 | 凝灰質礫岩 | 196.20 | NN | |
26 | 2011.09 | 山口県下関市 | HP900 | 砂岩・風化砂岩 | 154.8 | NN | |
25 | 2011.04 | 広島県三原市 | HP1200 | 強風化粘板岩 | 102.5 | 250R | NN |
24 | 2010.12 | 熊本県熊本市 | HP800 | シルト質砂 | 244.4 | 100R*3 | NN |
23 | 2010.06 | 茨城県古河市 | HP1500 | 砂質土・粘土 | 425.9 | 250R | NS |
22 | 2010.01 | 福岡県北九州市 | HP800 | 頁岩・砂岩(30MPa) | 244 | SS | |
21 | 2009.11 | 福岡県福岡市 | HP1000 | 礫混じり砂 | 34.77 | NN | |
20 | 2009.09 | 新潟県新潟市 | HP800 | 細砂 | 46.4 | 25R | NN |
19 | 2009.08 | 静岡県沼津市 | HP800 | 砂礫混じりシルト・安山岩 | 365 | 500R | NN |
18 | 2008.09 | 沖縄県沖縄市 | DCIP900 | 石灰岩 | 454 | NN | |
17 | 2008.02 | 熊本県八代市 | HP800 | 砂礫・玉石 | 257.8/128.1 | NN | |
16 | 2007.12 | 熊本県熊本市 | HP800 | 粘土・砂礫・岩盤 | 156.7 | 100R | NN |
15 | 2007.09 | 熊本県熊本市 | HP800 | シルト質砂 | 257.9/252.1 | 30R複合/300R | NN |
14 | 2007.09 | 神奈川県横浜市 | HP1350 | 砂礫・玉石 | 341.3 | 65R複合 | SS |
13 | 2007.02 | 熊本県八代市 | HP800 | 砂礫・玉石 | 218.7 | NN | |
12 | 2006.02 | 熊本県熊本市 | HP1650 | 砂質土 | 170.4/225 | 400R/1000R | SS |
11 | 2006.02 | 熊本県熊本市 | HP800 | 砂礫・玉石/岩 盤 | 125.2/109.2 | NN | |
10 | 2006.01 | 熊本県熊本市 | HP1650 | 砂質土/岩 盤/砂質土 | 315.9/85.2/220 | 500R/300R/500R | |
9 | 2005.05 | 熊本県熊本市 | HP800 | 岩 盤 | 115.7 | 75R | NN→SS |
7 | 2004.08 | 熊本県熊本市 | HP800 | 粘土・砂礫/粘土・砂礫・岩盤 | 297.4/173.7 | 300R | NN→NS→SS/SS |
6 | 2004.05 | 富山県八尾町 | HP800 | 砂礫・玉石 | 229.43 | SS | |
8 | 2004.03 | 長崎県長崎市 | RP1000 | 粘土・砂質土 | 350 | 50R複合 | SS |
5 | 2004.03 | 熊本県八代市 | HP2000 | 砂礫・玉石 | 145.7 | SS | |
4 | 2003.07 | 福岡県筑後市 | RP800 | 砂礫・玉石 | 224.6/324.9 | 150R複合 | NN |
3 | 2003.01 | 兵庫県姫路市 | HP800 | 砂礫・玉石(300MPa) | 182.8 | NN | |
2 | 2002.01 | 福岡県福岡市 | HP900 | シルト質砂及び火山灰質砂 | 279.78 | 186R | NN |
1 | 2001.01 | 熊本県熊本市 | HP800 | 硬質土・砂礫 | 234.2/308.6 | 500R | NN |
ピックアップ施工実績
急転換の25R・S字曲線の高難度推進を高精度で完了!
工事概要
管種・管径
推進工法用鉄筋コンクリート管(呼び径:2000)
推進延長
225.1m
線形
複合曲線(150R 25R 25R 50R)
土質
砂(N値:40)最大礫径:20m
土被り
7.86m〜8.52m
その他
砂地盤における急曲線を含む複合曲線への対応ならびに底推進力での施工を考慮し、ハイブリッドモール工法が採用されました。