No | 完了年月 | 施工場所 | 管種・管径 | 土質 | 推進延長(m) | 曲率半径(m) | 方式 |
1 | 2022.02 | 宮崎県宮崎市 | HP800 | 普通土B | 90.08 | 70 | NN方式 |
2 | 2022.01 | 宮城県岩沼市 | RM1710 RM1420 | 軟弱土A | 115.5 20.3 |
NN方式 | |
3 | 2022.01 | 長崎県長崎市 | HP1200 | 砂礫土C-2 | 140.9 | 50 | NN方式 |
4 | 2021.12 | 大阪府豊中市 | HP800 | 軟弱土A | 71.32 | 75 | NN方式 |
5 | 2021.12 | 群馬県伊勢崎市 | HP1000 | 砂礫土C-3 | 166.78 | SS方式 | |
6 | 2021.11 | 沖縄県宜野湾市 | HP800 | 砂礫土C-1 | 25.45 | NN方式 | |
7 | 2021.10 | 大阪府大阪市 | HP3000 | 軟弱土A | 142.64 | 450,450 | DD方式 |
8 | 2021.09 | 長崎県佐世保市 | HP800 | 岩盤E-1 | 196.45 124.85 |
NN方式 | |
9 | 2021.09 | 富山県富山市 | HP1200 | 砂礫土C-2 | 287.20 | NN方式 | |
10 | 2021.09 | 広島県広島市 | HP3000 | 砂礫土C-2 | 58.95 | 180 | NN方式 |
11 | 2021.08 | 大阪府堺市 | HP1000 | 普通土B | 130.57 | 700,700 | NN方式 |
12 | 2021.04 | 栃木県岩船町 | HP800 | 軟弱土A | 26.50 | NN方式 | |
13 | 2021.03 | 広島県広島市 | HP3000 | 砂礫土C-2 | 66.15 | SS方式 | |
14 | 2021.03 | 東京都江東区 | HP1000 | 普通土B | 129.54 | 40 | NN方式 |
15 | 2021.03 | 大阪府大阪市 | HP1100 | 砂礫土C-1 | 294.70 | 500 | NN方式 |
16 | 2021.03 | 神奈川県川崎市 | HP1200 | 硬質土D | 186.08 | 30 | NN方式 |
17 | 2021.02 | 東京都狛江市 | HP900 | 砂礫土C-2 | 286.10 | 400 | NN方式 |
18 | 2021.01 | 広島県広島市 | HP1000 | 普通土B | 58.78 105.91 |
120 | NN方式 |
19 | 2021.01 | 長崎県諫早市 | HP900 | 砂礫土C-1 | 84.65 | NN方式 | |
20 | 2020.11 | 北海道札幌市 | HP1000 | 軟弱土A | 218.43 120.00 |
300 | NN方式 |
21 | 2020.11 | 茨城県 つくば市 | HP1200 HP1000 | 普通土B | 139.30 142.66 |
39 | SS方式 |
22 | 2020.11 | 宮城県岩沼市 | RM1710 | 軟弱土A | 142.37 | NN方式 | |
23 | 2020.11 | 広島県広島市 | HP2200 HP2600 | 砂礫土C-2 | 156.15 156.74 |
SS方式 | |
24 | 2020.11 | 北海道札幌市 | HP1000 | 軟弱土A | 149.00 170.65 |
NN方式 | |
25 | 2020.10 | 滋賀県草津市 | HP1100 | 砂礫土C-1 | 212.50 | 85 | NN方式 |
26 | 2020.10 | 福島県西郷村 | HP1000 | 砂礫土C-3 | 41.87 135.85 |
NN方式 | |
27 | 2020.10 | 沖縄県沖縄市 | DCIP1350 | 硬質土D 岩盤E-1 | 133.26 71.70 |
SS方式 | |
28 | 2020.10 | 大分県大分市 | HP800 | 普通土B | 125.89 193.70 |
150 150,150 | NN方式 |
29 | 2020.09 | 愛媛県松山市 | HP800 | 砂礫土C-2 | 161.00 | 15 | NN方式 |
30 | 2020.08 | 兵庫県西宮市 | HP1000 | 軟弱土A | 19.20 | NN方式 |